Companies hiring in many countries: 359 employers
359 companies where their open roles are spread over eight countries or more, with 54,736 open jobs between them, counted today from their own careers pages. Largest first.
- open jobs between them
- 54,736
- posted in the last 7 days
- 5,879
- can be done from home
- 25%
- junior roles and internships
- 1,812
Checked Nov 17 against employer career pages
The list
Companies hiring in many countries, most open roles first
Counted from each company’s own open postings, so a company joins or leaves the list as it hires.
| # | Company | Open roles | Why it is here | Median advertised pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjakcareer | 3,156 | 26 countries | – |
| 2 | Anduril Industries | 2,593 | 10 countries | $172K |
| 3 | Private Equity Insights | 1,282 | 10 countries | – |
| 4 | Databricks | 892 | 29 countries | $216K |
| 5 | Veeva | 859 | 23 countries | $140K |
| 6 | OpenAI | 840 | 16 countries | $308K |
| 7 | Meridial | 827 | 48 countries | – |
| 8 | Fuku | 810 | 26 countries | $225K |
| 9 | Stripe | 792 | 21 countries | $205K |
| 10 | ALO | 762 | 12 countries | $115K |
| 11 | Speechify | 738 | 23 countries | $170K |
| 12 | Capco | 699 | 19 countries | $173K |
| 13 | Anthropic | 660 | 14 countries | $352K |
| 14 | Shield AI | 655 | 16 countries | $200K |
| 15 | FeverUp | 567 | 38 countries | $91K |
| 16 | Weekday AI | 528 | 14 countries | $110K |
| 17 | Airapps | 498 | 13 countries | $100K |
| 18 | Lucid Motors | 490 | 8 countries | $171K |
| 19 | Axon | 490 | 14 countries | $161K |
| 20 | Airwallex | 486 | 24 countries | $210K |
| 21 | Esri | 479 | 8 countries | $126K |
| 22 | Lilt Production | 452 | 52 countries | – |
| 23 | MongoDB | 400 | 24 countries | $162K |
| 24 | OKX | 394 | 20 countries | $246K |
| 25 | Elastic | 388 | 31 countries | $164K |
| 26 | Harvey | 386 | 15 countries | $230K |
| 27 | D2B | 386 | 8 countries | – |
| 28 | Datadog | 382 | 26 countries | $144K |
| 29 | Zscaler | 379 | 24 countries | $188K |
| 30 | Pure Storage | 374 | 26 countries | $196K |
| 31 | Snowflake | 374 | 27 countries | $218K |
| 32 | Nebius | 370 | 22 countries | $170K |
| 33 | Waymo | 369 | 10 countries | $238K |
| 34 | Okta | 358 | 15 countries | $214K |
| 35 | Agoda | 353 | 12 countries | $100K |
| 36 | Verkada | 346 | 19 countries | $200K |
| 37 | ATOMS | 344 | 17 countries | $183K |
| 38 | Monks | 341 | 23 countries | $114K |
| 39 | Legora | 339 | 15 countries | $202K |
| 40 | Braze | 334 | 14 countries | $142K |
| 41 | Applied | 325 | 8 countries | $188K |
| 42 | Samsara | 315 | 9 countries | $171K |
| 43 | SumUp | 313 | 19 countries | – |
| 44 | Palantir | 303 | 11 countries | – |
| 45 | xAI | 302 | 8 countries | $205K |
| 46 | Intellect | 282 | 40 countries | – |
| 47 | Nscale | 277 | 11 countries | $195K |
| 48 | Clera | 273 | 10 countries | $178K |
| 49 | INFUSE | 269 | 35 countries | – |
| 50 | Roblox | 265 | 8 countries | $269K |
| 51 | Celonis | 264 | 18 countries | $176K |
| 52 | Coinbase | 260 | 12 countries | $202K |
| 53 | Sezzle | 258 | 15 countries | – |
| 54 | Power Digital | 257 | 10 countries | – |
| 55 | SentinelOne | 254 | 22 countries | $209K |
| 56 | GitLab | 253 | 20 countries | $170K |
| 57 | Mistral.ai | 252 | 14 countries | – |
| 58 | Fanatics Collectibles | 249 | 9 countries | $166K |
| 59 | Avomind | 245 | 34 countries | – |
| 60 | Adyen | 242 | 18 countries | $205K |
| 61 | Winthrop Technologies | 232 | 8 countries | – |
| 62 | PlayStation Global | 229 | 15 countries | $220K |
| 63 | Anyone Ai | 227 | 25 countries | – |
| 64 | iCapital | 225 | 8 countries | $130K |
| 65 | Binance | 223 | 29 countries | – |
| 66 | Omnicom Media | 215 | 18 countries | $115K |
| 67 | ClickHouse | 207 | 16 countries | $208K |
| 68 | Airbnb | 206 | 19 countries | $220K |
| 69 | Qube Research & Technologies | 206 | 13 countries | $195K |
| 70 | Fanatics Commerce | 204 | 8 countries | $144K |
| 71 | Flexport | 203 | 27 countries | $113K |
| 72 | Riot Games | 199 | 9 countries | – |
| 73 | Horizon3ai | 199 | 17 countries | $230K |
| 74 | Iceye | 199 | 14 countries | – |
| 75 | Sierra | 197 | 12 countries | $285K |
| 76 | Point72 | 196 | 8 countries | $190K |
| 77 | Charlotte Tilbury | 192 | 10 countries | $72K |
| 78 | Wolt | 189 | 20 countries | – |
| 79 | Rubrik | 187 | 15 countries | $198K |
| 80 | DEPT® | 187 | 10 countries | $85K |
| 81 | Keywords Studios | 187 | 23 countries | – |
| 82 | Fivetran | 186 | 11 countries | $192K |
| 83 | Unison Group | 183 | 8 countries | – |
| 84 | Deliveroo | 182 | 8 countries | – |
| 85 | Jensen Hughes | 181 | 16 countries | $129K |
| 86 | Valsoft Corporation | 181 | 14 countries | $76K |
| 87 | Scopely | 178 | 12 countries | $162K |
| 88 | Via | 177 | 8 countries | $135K |
| 89 | Checkout.com | 172 | 15 countries | $177K |
| 90 | Astera Labs | 172 | 9 countries | $212K |
| 91 | Helsing | 171 | 8 countries | – |
| 92 | 167 | 13 countries | $250K | |
| 93 | Notion | 164 | 10 countries | $208K |
| 94 | Bybit | 161 | 13 countries | – |
| 95 | SharkNinja | 156 | 8 countries | $144K |
| 96 | Precision Medicine Group | 156 | 21 countries | $117K |
| 97 | Appian Corporation | 156 | 12 countries | $175K |
| 98 | Quince | 153 | 16 countries | $161K |
| 99 | Ebury | 149 | 27 countries | – |
| 100 | EUROPEAN DYNAMICS | 149 | 11 countries | – |
| 101 | Qualtrics | 148 | 12 countries | $118K |
| 102 | On | 145 | 12 countries | – |
| 103 | Infosys Consulting - Europe | 145 | 10 countries | – |
| 104 | Figma | 140 | 11 countries | $236K |
| 105 | HubSpot | 139 | 14 countries | $138K |
| 106 | Apt Resources | 139 | 16 countries | – |
| 107 | Grafana Labs | 136 | 13 countries | $204K |
| 108 | 10x Team | 134 | 13 countries | – |
| 109 | Lightspeed Commerce | 134 | 9 countries | – |
| 110 | Tenstorrent | 133 | 15 countries | – |
| 111 | Anaplan | 131 | 15 countries | $178K |
| 112 | Lago | 130 | 11 countries | – |
| 113 | Control Risks | 129 | 20 countries | $128K |
| 114 | Flosum | 129 | 16 countries | – |
| 115 | Monday.com | 128 | 13 countries | $155K |
| 116 | Sony Music | 127 | 27 countries | $95K |
| 117 | Wonderful | 126 | 39 countries | – |
| 118 | Cohere | 124 | 11 countries | $246K |
| 119 | Netskope | 124 | 24 countries | $229K |
| 120 | ElevenLabs | 122 | 19 countries | – |
| 121 | Kong | 122 | 17 countries | $235K |
| 122 | Glean | 119 | 8 countries | $228K |
| 123 | Decagon | 118 | 10 countries | $242K |
| 124 | Addepar | 117 | 8 countries | $172K |
| 125 | Hirehangar | 116 | 9 countries | $106K |
| 126 | Planet | 116 | 13 countries | $154K |
| 127 | G MASS | 115 | 8 countries | – |
| 128 | Asana | 113 | 9 countries | $200K |
| 129 | Twilio | 113 | 13 countries | $156K |
| 130 | Precision for Medicine | 113 | 22 countries | $148K |
| 131 | OpenTable | 113 | 16 countries | $155K |
| 132 | Global Pacific Support | 113 | 9 countries | – |
| 133 | Mozilla | 112 | 13 countries | $178K |
| 134 | Cognition | 112 | 11 countries | $202K |
| 135 | Ripple | 111 | 9 countries | $190K |
| 136 | Chainguard | 111 | 13 countries | $170K |
| 137 | SpaceX_Global | 108 | 13 countries | – |
| 138 | Wiz | 107 | 17 countries | $168K |
| 139 | Destinus | 105 | 8 countries | – |
| 140 | IonQ | 103 | 8 countries | $178K |
| 141 | Uipath | 101 | 19 countries | $205K |
| 142 | TeamViewer Germany GmbH | 100 | 15 countries | – |
| 143 | Burjline Builders | 100 | 8 countries | – |
| 144 | OPSWAT | 99 | 18 countries | – |
| 145 | Zip | 98 | 8 countries | $211K |
| 146 | Ddn | 97 | 12 countries | $175K |
| 147 | Hasbro | 97 | 13 countries | $168K |
| 148 | HireHawk | 97 | 9 countries | – |
| 149 | Kraken | 95 | 11 countries | $166K |
| 150 | Cursor | 95 | 9 countries | $188K |
| 151 | Tripledot Studios | 95 | 14 countries | – |
| 152 | Kaseya | 95 | 9 countries | – |
| 153 | Huawei Europe | 94 | 18 countries | – |
| 154 | EnerMech | 92 | 11 countries | – |
| 155 | Betsson Group | 90 | 8 countries | – |
| 156 | CoverGo | 90 | 28 countries | – |
| 157 | 2K | 89 | 8 countries | $140K |
| 158 | Abnormal Security | 88 | 12 countries | $171K |
| 159 | Spotify | 88 | 15 countries | – |
| 160 | InterSystems | 88 | 10 countries | $152K |
| 161 | SAP Fioneer | 88 | 14 countries | – |
| 162 | Cresta | 87 | 9 countries | $220K |
| 163 | D-ploy | 87 | 21 countries | – |
| 164 | Crypto.com | 85 | 9 countries | $158K |
| 165 | Hudson River Trading | 83 | 8 countries | $219K |
| 166 | Wellhub | 81 | 14 countries | $100K |
| 167 | Guess Europe Sagl | 81 | 8 countries | – |
| 168 | Dandy | 80 | 10 countries | $155K |
| 169 | Cribl | 78 | 13 countries | $158K |
| 170 | JFrog | 78 | 10 countries | $141K |
| 171 | Carta | 77 | 10 countries | $172K |
| 172 | impact.com | 77 | 11 countries | $140K |
| 173 | Aikido Security | 77 | 8 countries | $225K |
| 174 | Arrive | 76 | 12 countries | – |
| 175 | Krakentech | 76 | 8 countries | $175K |
| 176 | Sensor Tower | 76 | 17 countries | $119K |
| 177 | Delinea | 76 | 9 countries | $146K |
| 178 | Ping Identity | 75 | 14 countries | $145K |
| 179 | InMobi | 75 | 9 countries | $170K |
| 180 | Tandem Health | 75 | 11 countries | – |
| 181 | Interpath Advisory | 74 | 10 countries | – |
| 182 | RTB House | 73 | 21 countries | – |
| 183 | Third-Party Job Posts | 73 | 19 countries | $120K |
| 184 | Illumio | 72 | 12 countries | $185K |
| 185 | Fuse Energy | 71 | 8 countries | – |
| 186 | Everai | 70 | 26 countries | – |
| 187 | Sotheby's | 70 | 9 countries | $90K |
| 188 | Match Group | 69 | 9 countries | $187K |
| 189 | GetYourGuide | 69 | 9 countries | – |
| 190 | Moniepoint | 69 | 8 countries | – |
| 191 | Smartly | 69 | 8 countries | $150K |
| 192 | Taboola | 68 | 16 countries | $126K |
| 193 | Tanium | 67 | 9 countries | $195K |
| 194 | Harness | 66 | 8 countries | $185K |
| 195 | Intetics | 65 | 15 countries | – |
| 196 | Gramian Consulting Group | 65 | 19 countries | – |
| 197 | Digital | 65 | 18 countries | – |
| 198 | Workato | 64 | 16 countries | – |
| 199 | Appier | 64 | 11 countries | – |
| 200 | Geotab | 64 | 15 countries | $140K |
Questions about this list
- Which companies hiring in many countries have the most open jobs?
- Right now: Bjakcareer (3,156), Anduril Industries (2,593), Private Equity Insights (1,282), Databricks (892), Veeva (859). 359 companies with 10 or more open roles qualify today.
- How is this list made?
- From each company’s own open postings, read every hour: a company is listed when their open roles are spread over eight countries or more, and it has at least 10 open roles. Nothing here is a label bought or claimed; it changes as the postings change.
Other lists: Remote-first companies hiring now · Companies hiring most for AI work · Companies hiring beginners · Companies that state the pay










































































