Companies hiring beginners: 140 employers
140 companies where at least a quarter of their open roles are junior roles or internships, with 5,416 open jobs between them, counted today from their own careers pages. Largest first.
- open jobs between them
- 5,416
- posted in the last 7 days
- 492
- can be done from home
- 8%
- junior roles and internships
- 1,910
Checked Nov 17 against employer career pages
The list
Companies hiring beginners, most open roles first
Counted from each company’s own open postings, so a company joins or leaves the list as it hires.
| # | Company | Open roles | Why it is here | Median advertised pay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langan Engineering & Environmental Services | 582 | 169 for beginners | $118K |
| 2 | Palantir | 303 | 85 for beginners | – |
| 3 | Sezzle | 258 | 80 for beginners | – |
| 4 | Consigli Construction | 245 | 72 for beginners | $114K |
| 5 | Astranis | 182 | 47 for beginners | $164K |
| 6 | SharkNinja | 156 | 55 for beginners | $144K |
| 7 | Benesch | 145 | 41 for beginners | $135K |
| 8 | Huawei Europe | 94 | 25 for beginners | – |
| 9 | National Life Insurance Company | 89 | 26 for beginners | $136K |
| 10 | American Income Life | 82 | 39 for beginners | – |
| 11 | 3 Day Blinds (Sales) | 81 | 30 for beginners | – |
| 12 | Hermeus | 79 | 22 for beginners | $143K |
| 13 | Freeform | 79 | 31 for beginners | $138K |
| 14 | Schonfeld | 72 | 19 for beginners | $195K |
| 15 | DV Trading | 71 | 30 for beginners | $150K |
| 16 | Fab2 | 59 | 18 for beginners | $122K |
| 17 | Dentons | 59 | 17 for beginners | – |
| 18 | Morrison-Maierle | 56 | 17 for beginners | $98K |
| 19 | Valard Construction | 47 | 13 for beginners | – |
| 20 | Devsinc | 44 | 11 for beginners | – |
| 21 | Reserve Bank | 44 | 19 for beginners | $94K |
| 22 | ACLU - Internships | 42 | 40 for beginners | – |
| 23 | UVA | 41 | 12 for beginners | – |
| 24 | Holmes Murphy | 41 | 16 for beginners | – |
| 25 | L.L.Bean | 40 | 10 for beginners | $94K |
| 26 | Acxiom Greater China Information Services | 40 | 20 for beginners | – |
| 27 | Software | 40 | 11 for beginners | – |
| 28 | M&G Global Services | 40 | 12 for beginners | – |
| 29 | Verdipapirsentralen ASA | 40 | 11 for beginners | – |
| 30 | Lamb Weston | 40 | 11 for beginners | $98K |
| 31 | HNTB | 40 | 40 for beginners | – |
| 32 | PT. Universal Music Indonesia | 40 | 12 for beginners | – |
| 33 | Great American Insurance | 40 | 11 for beginners | $100K |
| 34 | TMX | 40 | 15 for beginners | – |
| 35 | Bloom Energy | 40 | 20 for beginners | $140K |
| 36 | Barr | 40 | 11 for beginners | $95K |
| 37 | The Options Clearing | 40 | 11 for beginners | $148K |
| 38 | GoVenti | 39 | 17 for beginners | – |
| 39 | Lombard Odier | 39 | 16 for beginners | – |
| 40 | LG AI Research | 36 | 11 for beginners | – |
| 41 | AMOREPACIFIC US, INC | 36 | 11 for beginners | $110K |
| 42 | National Information Solutions Cooperative (NISC) | 34 | 10 for beginners | – |
| 43 | Chevron | 34 | 18 for beginners | $124K |
| 44 | Associated Electric Cooperative | 33 | 13 for beginners | – |
| 45 | Cbrands | 33 | 17 for beginners | $115K |
| 46 | Fenwick & West | 33 | 11 for beginners | $225K |
| 47 | Farmersd40 | 32 | 15 for beginners | $65K |
| 48 | Globe Life | 31 | 9 for beginners | – |
| 49 | Backmarket | 30 | 14 for beginners | – |
| 50 | Upvest | 29 | 10 for beginners | – |
| 51 | Excel Sports Management | 29 | 16 for beginners | $112K |
| 52 | Vogel | 29 | 8 for beginners | – |
| 53 | iKnowHow S.A. | 29 | 9 for beginners | – |
| 54 | Qlub | 28 | 7 for beginners | – |
| 55 | Norm Ai | 28 | 8 for beginners | $201K |
| 56 | Click&Boat | 28 | 12 for beginners | – |
| 57 | Pathstone | 26 | 12 for beginners | $79K |
| 58 | American Bankers Association | 26 | 21 for beginners | $180K |
| 59 | Insomniac Games | 25 | 19 for beginners | – |
| 60 | Moment Energy | 25 | 7 for beginners | – |
| 61 | The July | 25 | 9 for beginners | – |
| 62 | Felsburg Holt & Ullevig | 24 | 12 for beginners | $102K |
| 63 | Dapper | 24 | 6 for beginners | – |
| 64 | Mirakl | 23 | 8 for beginners | – |
| 65 | KPMG in Ukraine | 23 | 6 for beginners | – |
| 66 | statworx | 23 | 6 for beginners | – |
| 67 | Simular | 22 | 10 for beginners | – |
| 68 | Capital Farm Credit | 22 | 9 for beginners | – |
| 69 | Huawei | 22 | 6 for beginners | – |
| 70 | HealthCorps | 22 | 10 for beginners | – |
| 71 | SageSure | 21 | 10 for beginners | – |
| 72 | BCI Brands | 21 | 7 for beginners | $90K |
| 73 | Tacto | 20 | 6 for beginners | – |
| 74 | Minitab | 20 | 6 for beginners | – |
| 75 | Talos Trading | 20 | 5 for beginners | $180K |
| 76 | Kids in the Game | 20 | 8 for beginners | – |
| 77 | Inizio Medical | 19 | 6 for beginners | – |
| 78 | Kyowa Kirin North America | 19 | 5 for beginners | $170K |
| 79 | Allen Control Systems | 19 | 6 for beginners | – |
| 80 | Jungvonmatt | 19 | 7 for beginners | – |
| 81 | Bremer Whyte Brown & O'Meara, LLP | 19 | 10 for beginners | $162K |
| 82 | Reedsy | 18 | 6 for beginners | – |
| 83 | Audi Formula Racing | 18 | 15 for beginners | – |
| 84 | Interbrand | 17 | 5 for beginners | – |
| 85 | Valatam | 17 | 6 for beginners | – |
| 86 | MATTE PROJECTS | 16 | 8 for beginners | $138K |
| 87 | Prosus | 16 | 4 for beginners | – |
| 88 | Reflect Orbital | 16 | 5 for beginners | $148K |
| 89 | PKF Smith Cooper | 16 | 5 for beginners | – |
| 90 | Capula | 16 | 4 for beginners | – |
| 91 | Victory Home Remodeling | 16 | 8 for beginners | $80K |
| 92 | DFDL | 16 | 5 for beginners | – |
| 93 | Blenheim Chalcot | 15 | 10 for beginners | – |
| 94 | ALKU | 15 | 8 for beginners | – |
| 95 | American Housing | 15 | 4 for beginners | – |
| 96 | Dryft | 15 | 4 for beginners | – |
| 97 | ARCHIMED | 15 | 4 for beginners | – |
| 98 | G-20 Group | 15 | 5 for beginners | – |
| 99 | Clinton Foundation | 15 | 6 for beginners | – |
| 100 | KHAITE | 15 | 8 for beginners | – |
| 101 | Fospha | 14 | 9 for beginners | – |
| 102 | Blocktech | 14 | 7 for beginners | – |
| 103 | Human Computer Lab | 14 | 7 for beginners | – |
| 104 | Advancy Partners | 14 | 10 for beginners | – |
| 105 | UCAR | 14 | 4 for beginners | – |
| 106 | Kiewit Mexico | 14 | 4 for beginners | – |
| 107 | Golden Hippo | 13 | 6 for beginners | – |
| 108 | Relling | 13 | 7 for beginners | – |
| 109 | FourKites | 13 | 4 for beginners | $128K |
| 110 | Aquatic Capital Management | 13 | 4 for beginners | $188K |
| 111 | Capstone Investment Advisors | 13 | 7 for beginners | – |
| 112 | American Public Health Association | 13 | 8 for beginners | – |
| 113 | Build My Great Team | 13 | 4 for beginners | $119K |
| 114 | MSF | 13 | 4 for beginners | – |
| 115 | Griffis Residential | 13 | 5 for beginners | – |
| 116 | Eulerity | 12 | 6 for beginners | $112K |
| 117 | Flagright.com | 12 | 3 for beginners | – |
| 118 | General Atlantic | 12 | 3 for beginners | – |
| 119 | Maki | 12 | 3 for beginners | – |
| 120 | The Acorn Group | 12 | 4 for beginners | – |
| 121 | Apogee Global RMS | 12 | 3 for beginners | – |
| 122 | Hy-Vee. Hy-Vee | 12 | 6 for beginners | – |
| 123 | Normlaw | 12 | 8 for beginners | $340K |
| 124 | Phoenix Design | 12 | 5 for beginners | – |
| 125 | CWILL | 12 | 7 for beginners | – |
| 126 | Keyrock | 11 | 6 for beginners | – |
| 127 | N1 | 11 | 4 for beginners | $155K |
| 128 | Truckstop | 11 | 3 for beginners | – |
| 129 | Quantiq | 11 | 3 for beginners | – |
| 130 | Shift Technology | 11 | 3 for beginners | – |
| 131 | Bitmovin | 11 | 3 for beginners | – |
| 132 | Flexion Robotics | 11 | 3 for beginners | – |
| 133 | Crystal Dynamics | 11 | 10 for beginners | – |
| 134 | FHLB Dallas | 11 | 11 for beginners | – |
| 135 | Brady Martz | 11 | 4 for beginners | – |
| 136 | DAYBREAKER | 11 | 5 for beginners | – |
| 137 | Houst | 11 | 3 for beginners | – |
| 138 | Spaceium | 11 | 5 for beginners | – |
| 139 | GigFinesse | 10 | 8 for beginners | – |
| 140 | TNG Technology Consulting | 10 | 3 for beginners | – |
Questions about this list
- Which companies hiring beginners have the most open jobs?
- Right now: Langan Engineering & Environmental Services (582), Palantir (303), Sezzle (258), Consigli Construction (245), Astranis (182). 140 companies with 10 or more open roles qualify today.
- How is this list made?
- From each company’s own open postings, read every hour: a company is listed when at least a quarter of their open roles are junior roles or internships, and it has at least 10 open roles. Nothing here is a label bought or claimed; it changes as the postings change.
Other lists: Remote-first companies hiring now · Companies hiring in many countries · Companies hiring most for AI work · Companies that state the pay









