Highest-paying tech skills
The skills attached to the highest advertised salaries. Recalculated every day from 67,583 open roles; this is the picture for November 2026.
| # | Skill | Median salary | Roles with a salary |
|---|---|---|---|
| 1 | CUDA | $255K | 181 |
| 2 | PyTorch | $232K | 572 |
| 3 | Unreal Engine | $226K | 51 |
| 4 | TensorFlow | $224K | 244 |
| 5 | Rust | $223K | 769 |
| 6 | AI | $223K | 1,260 |
| 7 | Machine Learning | $223K | 2,287 |
| 8 | LLM | $220K | 2,834 |
| 9 | RAG | $220K | 408 |
| 10 | Computer Vision | $220K | 315 |
| 11 | NLP | $218K | 166 |
| 12 | Spark | $216K | 224 |
| 13 | Kotlin | $215K | 300 |
| 14 | Scala | $214K | 308 |
| 15 | Hadoop | $214K | 54 |
| 16 | LangChain | $213K | 102 |
| 17 | Kafka | $212K | 556 |
| 18 | ClickHouse | $212K | 133 |
| 19 | Datadog | $212K | 298 |
| 20 | Go | $212K | 2,029 |
| 21 | Swift | $212K | 133 |
| 22 | TypeScript | $210K | 1,542 |
| 23 | Kubernetes | $210K | 2,217 |
| 24 | Redis | $210K | 301 |
| 25 | OpenTelemetry | $210K | 160 |
| 26 | Verilog | $210K | 91 |
| 27 | iOS | $209K | 39 |
| 28 | C++ | $208K | 1,794 |
| 29 | gRPC | $207K | 156 |
| 30 | ROS | $207K | 58 |
Salary figures are medians of advertised US-dollar ranges, not verified pay.